Trends 23/10/2026 om 13:44
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/10/2026 13:44. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Actueel | 11.8 | 9.7 | ZZO (147°) | 89 | 10.0 | 993.6 | 4.8 | 0.8 |
| 5 minuten geleden | 11.8 | 9.7 | Z (169°) | 89 | 10.0 | 993.7 | 403.2 | 1.2 |
| 10 minuten geleden | 11.7 | 11.2 | Z (154°) | 89 | 9.9 | 994.0 | 403.2 | 1.2 |
| 15 minuten geleden | 11.7 | 13.0 | Z (175°) | 89 | 9.9 | 994.2 | 403.2 | 1.2 |
| 30 minuten geleden | 12.1 | 11.2 | Z (192°) | 88 | 10.2 | 994.9 | 402.8 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 12.5 | 7.9 | Z (192°) | 83 | 9.7 | 995.8 | 402.8 | 0.0 |
| 2 hours ago | 12.5 | 9.7 | ZZO (147°) | 82 | 9.5 | 997.3 | 402.8 | 0.0 |
| 3 hours ago | 12.2 | 7.9 | ZZO (147°) | 83 | 9.4 | 998.8 | 402.8 | 0.0 |
| 6 hours ago | 10.8 | 7.9 | ZZO (147°) | 91 | 9.4 | 1002.9 | 402.8 | 0.0 |
| 12 hours ago | 11.7 | 1.4 | ZZO (147°) | 93 | 10.6 | 1010.2 | 398.4 | 0.0 |
| 24 hours ago | 13.4 | 16.2 | ZZO (147°) | 81 | 10.1 | 1012.7 | 398.4 | 0.0 |
| 2 days ago | 11.3 | 9.3 | Z (178°) | 86 | 9.0 | 1005.8 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 11.1 | 1.0 | O (86°) | 83 | 8.4 | 1009.4 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 11.8 | 0.0 | ONO (69°) | 96 | 11.2 | 1026.3 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 9.0 | 0.0 | NO (37°) | 93 | 7.9 | 1026.6 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 14.0 | 3.9 | N (8°) | 73 | 9.2 | 1028.0 | -1.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 17.8 | 10.0 | ZW (230°) | 84 | 15.1 | 1019.0 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.4 mm | laatste uur | 1.2 mm/h om 13:39 |
| Vandaag | 4.8 mm | Vandaag | 7.6 mm/h om 07:25 |
| Gisteren | 0.6 mm | Gisteren | 0.8 mm/h om 09:33 |
| Maand | 33.2 mm | Maand | 15.2 mm/h op 08/10/2026 |
| Jaar | 403.2 mm | Jaar | 93.6 mm/h op 06/02/2026 |
| All | 137.2 mm/h op 18/09/2023 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 12.8 °C om 11:36 | Vandaag | 10.7 °C om 08:48 |
| Gisteren | 14.6 °C om 16:18 | Gisteren | 7.8 °C om 03:19 |
| Maand | 23.9 °C op 07/10/2026 | Maand | 4.7 °C op 18/10/2026 |
| Jaar | 37.5 °C op 14/08/2026 | Jaar | -3.9 °C op 05/01/2026 |
| All | 41.1 °C op 25/07/2019 | All | -11.6 °C op 11/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 93 % om 06:47 | Vandaag | 79 % om 11:30 |
| Gisteren | 92 % om 23:59 | Gisteren | 71 % om 17:00 |
| Maand | 98 % op 06/10/2026 | Maand | 46 % op 06/10/2026 |
| Jaar | 98 % op 06/10/2026 | Jaar | 19 % op 13/08/2026 |
| All | 100 % op 23/08/2024 | All | 0 % op 26/02/2017 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1012.1 hPa om 00:04 | Vandaag | 993.6 hPa om 13:43 |
| Gisteren | 1013.7 hPa om 19:58 | Gisteren | 1011.5 hPa om 09:45 |
| Maand | 1033.4 hPa op 02/10/2026 | Maand | 993.6 hPa op 23/10/2026 |
| Jaar | 1033.4 hPa op 02/10/2026 | Jaar | 972.7 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1048.2 hPa op 20/01/2020 | All | 970.1 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 12.8 °C om 11:36 | Vandaag | 7.5 °C om 08:56 |
| Gisteren | 14.6 °C om 16:18 | Gisteren | 4.3 °C om 03:16 |
| Maand | 23.9 °C op 07/10/2026 | Maand | 4.1 °C op 20/10/2026 |
| Jaar | 45.4 °C op 26/06/2026 | Jaar | -9.4 °C op 05/01/2026 |
| All | 70.4 °C op 12/08/2024 | All | -14.9 °C op 11/02/2021 |
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Actueel | 9.7 km/h ZZO (165°) | Actueel | 9.7 km/h ZZO (147°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 13.0 km/h om 13:32 ZZO (163°) | laatste uur | 33.8 km/h om 13:08 |
| Vandaag | 13.0 km/h om 13:32 ZZO (165°) | Vandaag | 33.8 km/h om 13:08 |
| Gisteren | 17.6 km/h om 14:03 Z (189°) | Gisteren | 33.8 km/h om 13:53 |
| Maand | 20.9 km/h op 09/10/2026 ZW (224°) | Maand | 37.1 km/h op 09/10/2026 |
| Jaar | 28.8 km/h op 28/06/2026 ZZW (213°) | Jaar | 59.4 km/h op 09/01/2026 |
| All | 54.4 km/h op 27/12/2020 ZW (227°) | All | 96.1 km/h op 27/12/2020 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||