Trends om
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Actueel | (°) |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | mm | laatste uur | mm/h om |
Vandaag | mm | Vandaag | mm/h om |
Gisteren | mm | Gisteren | mm/h om |
Maand | mm | Maand | mm/h op 21/12/2024 |
Jaar | mm | Jaar | mm/h op 21/12/2024 |
All | mm/h op 21/12/2024 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | °C om | Vandaag | °C om |
Maand | °C op 21/12/2024 | Maand | °C op 21/12/2024 |
Jaar | °C op 21/12/2024 | Jaar | °C op 21/12/2024 |
All | °C op 21/12/2024 | All | °C op 21/12/2024 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | % om | Vandaag | % om |
Maand | % op 21/12/2024 | Maand | % op 21/12/2024 |
Jaar | % op 21/12/2024 | Jaar | % op 21/12/2024 |
All | % op 21/12/2024 | All | % op 21/12/2024 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | hPa om | Vandaag | hPa om |
Maand | hPa op 21/12/2024 | Maand | hPa op 21/12/2024 |
Jaar | hPa op 21/12/2024 | Jaar | hPa op 21/12/2024 |
All | hPa op 21/12/2024 | All | hPa op 21/12/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | °C om | Vandaag | °C om |
Maand | °C op 21/12/2024 | Maand | °C op 21/12/2024 |
Jaar | °C op 21/12/2024 | Jaar | °C op 21/12/2024 |
All | °C op 21/12/2024 | All | °C op 21/12/2024 |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Actueel | km/h (°) | Actueel | km/h (°) (Max10m: ) |
laatste uur | km/h om (°) | laatste uur | km/h om |
Vandaag | km/h om (°) | Vandaag | km/h om |
Gisteren | km/h om (°) | Gisteren | km/h om |
Maand | km/h op 21/12/2024 (°) | Maand | km/h op 21/12/2024 |
Jaar | km/h op 21/12/2024 (°) | Jaar | km/h op 21/12/2024 |
All | km/h op 21/12/2024 (°) | All | km/h op 21/12/2024 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |